JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI...
Opis skupa podataka:
JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS, JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Izvor: JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS TAHUN 2021
Za dati resurs još uvijek nema kreiranih prikaza.
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 27. mart 2024. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 27. mart 2024. |
| Kreirano | 27. mart 2024. |
| Format | |
| Licenca | Nema licence |
| Id | c95f1f30-b4a1-4aad-b349-fe6092ea92a9 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 6bd7f1e9-6428-4cee-adb6-2d1fad08c1b3 |
| Size | 68,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
