Tahun 2022
Opis skupa podataka:
Jumlah Koran Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelayanan yang diberikan
Izvor: Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelayanan yang diberikan
Rječnik podataka
| Kolona | Vrsta | Označi | Opis |
|---|---|---|---|
| KODE | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| PENANGANAN PENGADUAN | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| REHABILITASI SOSIAL | text | ||
| PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM | numeric | ||
| PEMULANGAN DAN REINTEGRASI | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnje ažuriranje podataka | 24. april 2024. |
| Zadnje ažuriranje meta podataka | 8. maj 2024. |
| Kreirano | 24. april 2024. |
| Format | CSV |
| Licenca | Nema licence |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19135896-c735-4a85-adfc-715bfccb1b6e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0d1e33ed-64a7-4798-ab27-39148f36dd72 |
| Size | 682 bajtova |
| State | active |
| Url type | upload |
