Rekap Non Perizinan tahun 2023.csv
Datensatzbeschreibung:
NON PERIZINAN adalah pemberian legalitas/rekomendasi kepada seseorang yang peruntukannya bukan usaha/kegiatan tertentu, di Kota Solok sendiri untuk mempermudah masyarakat telah dilakukan...
Quelle: Daftar Rekapitulasi Non Perizinan pada DPMPTSP Kota Solok Tahun 2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| Jenis izin | text | ||
| Januari | numeric | ||
| Februari | numeric | ||
| Maret | numeric | ||
| April | numeric | ||
| Mei | numeric | ||
| Juni | numeric | ||
| Juli | numeric | ||
| Agust | numeric | ||
| Sept | numeric | ||
| Okt | numeric | ||
| Nov | numeric | ||
| Des | numeric | ||
| JUMLAH | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 2. Juli 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 2. Juli 2024 |
| Erstellt | 2. Juli 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66e29099-f619-425c-86d1-2ece3f7d91b8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6bfceb6c-40cc-4312-9b8e-cc928c8bb39b |
| Size | 2,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
