IKD Dinas Pangan.csv
Datensatzbeschreibung:
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah...
Quelle: Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pangan 2021-2026
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. Februar 2024 |
| Erstellt | 29. Februar 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Has views | True |
| Id | 0b3450f7-b3c0-4554-8926-2c522d408ddd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a362c089-bdf3-4d90-947b-15d103683839 |
| Size | 378 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
