IKD Dinas Perkim.csv
Datensatzbeschreibung:
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali Kota Solok Nomor :...
Quelle: Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Indikator Kinerja | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text | ||
| 2026 | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. April 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. April 2024 |
| Erstellt | 24. April 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 20af1839-49b5-4b47-ba06-088d3b6ec04a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 1ddd4885-d531-4e1e-8c75-99f0490ffa28 |
| Size | 611 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
