IKD DPRD.csv
Datensatzbeschreibung:
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 29. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 29. Februar 2024 |
| Erstellt | 29. Februar 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Has views | True |
| Id | 8f6f68fa-aed1-487f-a69a-b97a4bd95386 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5624c84e-4759-4da8-9310-8e3865dcd22c |
| Size | 117 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
