JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2023
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| NO | text | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI (n) | numeric | ||
| LAKI-LAKI (%) | numeric | ||
| PEREMPUAN (n) | numeric | ||
| PEREMPUAN (%) | numeric | ||
| JUMLAH (n) | numeric | ||
| JUMLAH (%) | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. Januar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 24. Januar 2025 |
| Erstellt | 24. Januar 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0e2abfe7-536e-4bee-bfad-9ca65c0c51ea |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2c3ca261-c1ca-4ad7-a136-90bd48208fd1 |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
