JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA...
Datensatzbeschreibung:
JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Quelle: JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA TAHUN 2021
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. März 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. März 2024 |
| Erstellt | 25. März 2024 |
| Format | |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Id | 71db76e1-f24c-4744-9f9b-2fa6cf4ef8f5 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 4de05105-f7a8-4677-a4cb-7fdd61d2f8aa |
| Size | 74,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
