JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB,...
Datensatzbeschreibung:
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS KOTA SOLOK TAHUN 2021
Quelle: JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. März 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. März 2024 |
| Erstellt | 25. März 2024 |
| Format | |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Id | 5f7847c9-7537-48e1-853b-0ed4beaccf72 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 72cae5b2-3c45-4d7e-94fd-577ed6ae00f6 |
| Size | 64,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
