Tahun 2022
Datensatzbeschreibung:
Jumlah Koran Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelayanan yang diberikan
Quelle: Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelayanan yang diberikan
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| KODE | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| PENANGANAN PENGADUAN | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| REHABILITASI SOSIAL | text | ||
| PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM | numeric | ||
| PEMULANGAN DAN REINTEGRASI | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. April 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Mai 2024 |
| Erstellt | 24. April 2024 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19135896-c735-4a85-adfc-715bfccb1b6e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0d1e33ed-64a7-4798-ab27-39148f36dd72 |
| Size | 682 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
