Peserta KB Ex.xlsx
Datensatzbeschreibung:
JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) BARU MENURUT KECAMATAN DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN DI KOTA SOLOK,2023
Quelle: JUMLAH PESERTA KB BARU MENURUT KECAMATAN DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN TAHUN 2023
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 22. März 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 22. März 2024 |
| Erstellt | 22. März 2024 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Has views | True |
| Id | 991a3fa3-0f79-4a3d-916c-d4e364119787 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | caaaed60-bc2b-4b56-9293-9cfa62443098 |
| Size | 10,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
