DATA PESERTA KB.xlsx
Datensatzbeschreibung:
JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) BARU MENURUT KECAMATAN DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN DI KOTA SOLOK,2024
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| KODE | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| IMPLANT | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Januar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Januar 2025 |
| Erstellt | 20. Januar 2025 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a51538e2-df91-4814-b24b-15bafd046b74 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d399d9e4-7d5d-4a43-ab87-78b4ca1760b7 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
