Angka kematian pasien di RS Kesehatan tahun 2023.xlsx
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| NAMA RUMAH SAKITa | text | ||
| JUMLAH TEMPAT TIDUR | numeric | ||
| JUMLAH PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) L+P | numeric | ||
| JUMLAH PASIEN KELUAR MATI L+P | numeric | ||
| JUMLAH PASIEN KELUAR MATI ≥ 48 JAM DIRAWAT L+P | numeric | ||
| Gross Death Rate L+P | text | ||
| Net Death Rate L+P | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 26(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko azaroaren 26(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko azaroaren 26(a) |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ac2b75e2-3231-4b19-acea-2af4d07368a7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9c631673-bbac-48a9-8cd8-57e8e9ef01b5 |
| Size | 8,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
