CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL,...
Dataset description:
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KOTA SOLOK TAHUN 2021
Iturria: CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS TAHUN 2021
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Id | 450a6ae5-a55e-4f8c-aa6b-cbe2b4e87b97 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3d4d383d-ad01-4b81-a313-2f42a4e5d034 |
| Size | 76,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
