CAKUPAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DENGAN...
Dataset description:
Cakupan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode IVA dan kanker payudara dengan pemeriksaan klinis (sadanis)
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urriaren 30(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urriaren 30(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko urriaren 30(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Id | 17f2f117-317e-48c3-9d4a-5421cd906480 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 3fef4f6d-c68f-466a-a0fc-debe4928c56e |
| Size | 60,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
