Indikator Kinerja Daerah
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Wali Kota Solok Nomor : 100.3.3.-523-2023 tentang Penetapan Daftar Data Prioritas Tingkat Daerah
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Indikator Kinerja | text | ||
| Satuan | text | ||
| Kondisi Awal | numeric | ||
| Realisasi | text |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 10(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko irailaren 10(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko irailaren 10(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f7ed5867-798c-438b-8c74-f6a209bbef84 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0e13ce48-c61d-4e75-9dbf-056b8bb565a6 |
| Size | 10,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
