PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Dataset description:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Iturria: PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) TAHUN 2021
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Id | 540091de-2aa4-4508-b904-bced214cd93f |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 419f4231-99c7-4eff-9e2f-cca96ba2d398 |
| Size | 70,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
