PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Dataset description:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2021
Iturria: PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL TAHUN 2021
Oraindik ez dira baliabide honentzako bistak existitzen
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Sortuta | 2024(e)ko martxoaren 25(a) |
| Formatua | |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Id | b0b260e1-dc3a-422f-b0cb-3e2b241cd4e7 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8ab9c4e2-00d4-467a-854f-713e611017d1 |
| Size | 70,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
