JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT AGAMA,...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT AGAMA, KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN 2023.xlsx
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN/ KELURAHAN | text | ||
| ISLAM (n) | text | ||
| ISLAM (%) | text | ||
| KRISTEN (n) | text | ||
| KRISTEN (%) | text | ||
| KATHOLIK (n) | text | ||
| KATHOLIK (%) | text | ||
| HINDU (n) | text | ||
| HINDU (%) | text | ||
| BUDHA (n) | text | ||
| BUDHA (%) | text | ||
| JUMLAH (n) | text | ||
| JUMLAH (%) | text |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 24. tammikuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 24. tammikuuta 2025 |
| Luotu | 24. tammikuuta 2025 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6c64506d-70aa-4ca6-954c-8e6ff49ce7cc |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4de8c4f2-3abd-468e-b298-15dd28c93110 |
| Size | 10,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
