JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK PENYANDANG DISABILITAS MENURUT KECAMATAN DAN KELURAHAN TAHUN 2023.xlsx
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN/ KELUARAHAN | text | ||
| CACAT FISIK | numeric | ||
| CACAT NETRA /BUTA | numeric | ||
| CACAT RUNGU /WICARA | numeric | ||
| CACAT MENTAL /JIWA | numeric | ||
| CACAT FISIK & MENTAL | numeric | ||
| CACAT LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 24. tammikuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 24. tammikuuta 2025 |
| Luotu | 24. tammikuuta 2025 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca779e6f-dc44-4f65-9946-64574928ccd8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c7c642fe-1731-450f-8b80-4579a73289cc |
| Size | 9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
