DATA PESERTA KB.xlsx
Aineiston kuvaus:
JUMLAH PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) BARU MENURUT KECAMATAN DAN ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN DI KOTA SOLOK,2024
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| KODE | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| IMPLANT | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| TOTAL | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 20. tammikuuta 2025 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 20. tammikuuta 2025 |
| Luotu | 20. tammikuuta 2025 |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a51538e2-df91-4814-b24b-15bafd046b74 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d399d9e4-7d5d-4a43-ab87-78b4ca1760b7 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
