Jumlah UMKM Berdasarkan Klasifikasi Baku...
Dataset description:
KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman...
Source: Jumlah UMKM Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2022
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 8 mars 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 mars 2024 |
| Créé le | 8 mars 2024 |
| Format | |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Id | 73be1735-c35d-4bde-9fb5-9878d3321d87 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 90ec432a-efe0-4e45-9a77-c47f34e4e399 |
| Size | 114,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
