IKD Dinas Perkim.csv
Dataset description:
Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah...
Source: Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2021-2026
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 29 février 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 février 2024 |
| Créé le | 29 février 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Has views | True |
| Id | 9f35b529-5f64-4201-8ad1-ab8f8db7f837 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b2f4d6ef-fb8a-4aa1-a186-6c0eab104ea1 |
| Size | 611 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
