Peserta KB berdasarkan Alkon.csv
Dataset description:
JUMLAH ALAT KONTRASEPSI YANG DIGUNAKAN PASANGAN USIA SUBUR MENURUT KECAMATAN DAN JENIS ALAT KONTRASEPSI DI KOTA SOLOK TAHUN 2023
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| KODE | numeric | ||
| KECAMATAN | text | ||
| IUD | numeric | ||
| SUNTIK | numeric | ||
| IMPLANT | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| LAINNYA | numeric | ||
| JUMLAH TOTAL | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 mai 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 30 mai 2024 |
| Créé le | 30 mai 2024 |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6880500e-db0c-4428-a448-5cd1a277b4bc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 7db8b20e-8903-42fa-817e-dbe0a6af32f6 |
| Size | 220 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
