JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN...
JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2022.xlsx
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KECAMATAN/KELURAHAN | text | ||
| A | numeric | ||
| B | numeric | ||
| AB | numeric | ||
| O | numeric | ||
| A+ | numeric | ||
| A- | text | ||
| B+ | text | ||
| B- | text | ||
| AB+ | text | ||
| AB- | text | ||
| O+ | numeric | ||
| O- | numeric | ||
| TIDAK TAHU | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 24 janvier 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 janvier 2025 |
| Créé le | 24 janvier 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f5814b59-222c-4d9e-a6e2-3d9a5cb5d301 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | dd5bdb6c-4002-42a0-951b-44df40afefa5 |
| Size | 9,9 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
