Jumlah Mobil Penumpang menurut Trayek di...
Dataset description:
Jumlah Mobil Penumpang menurut Trayek di KotaSolok 2024
Source: Jumlah Mobil Penumpang menurut Trayek di KotaSolok 2024
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Trayek Route | text | ||
| JumlahPerusahaan(PO) NumberofFirms | numeric | ||
| JumlahArmada NumberofArmada | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 21 janvier 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 21 janvier 2025 |
| Créé le | 21 janvier 2025 |
| Format | XLSX |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9407550d-526d-4f92-8bfb-a0bdc8af71e3 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b509f14f-1a48-4f14-9894-5d8096093412 |
| Size | 9,8 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
