DATA RTLH 2023.pdf
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kota Solok per Tahun 2023
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 6 septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 6 septembre 2024 |
| Créé le | 6 septembre 2024 |
| Format | |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Id | 9dd7551f-e823-446e-9f07-ab6237979966 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 8c16de48-444f-484c-a4bf-c938d78fa0fd |
| Size | 1,4 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
