Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah Koran Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelayanan yang diberikan
Source: Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelayanan yang diberikan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| KODE | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| PENANGANAN PENGADUAN | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| REHABILITASI SOSIAL | text | ||
| PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM | numeric | ||
| PEMULANGAN DAN REINTEGRASI | numeric |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Data last updated | 2024. április 24. |
| Metadata last updated | 2024. május 8. |
| Created | 2024. április 24. |
| Formátum | CSV |
| Licenc | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19135896-c735-4a85-adfc-715bfccb1b6e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0d1e33ed-64a7-4798-ab27-39148f36dd72 |
| Size | 682 bájt |
| State | active |
| Url type | upload |
