Tahun 2022
Dataset description:
Jumlah Koran Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelayanan yang diberikan
Heimild: Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Pelayanan yang diberikan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| KODE | numeric | ||
| WILAYAH | text | ||
| PENANGANAN PENGADUAN | numeric | ||
| PELAYANAN KESEHATAN | numeric | ||
| REHABILITASI SOSIAL | text | ||
| PENEGAKAN DAN BANTUAN HUKUM | numeric | ||
| PEMULANGAN DAN REINTEGRASI | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 24. apríl 2024 |
| Metadata last updated | 8. maí 2024 |
| Stofnað | 24. apríl 2024 |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 19135896-c735-4a85-adfc-715bfccb1b6e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0d1e33ed-64a7-4798-ab27-39148f36dd72 |
| Size | 682 bæti |
| State | active |
| Url type | upload |
