﻿_id	NO	JENIS PKK	SATUAN	JMl KECAMATAN LUBUK SIKARAH	JML KECAMATAN TANJUNG HARAPAN	KOTA SOLOK	DTKS	NON DTKS	DTKS BANSOS	DTKS NON BANSOS	TOTAL TERTANGANI	KET
1	1	Anak Balita Terklantar	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	""
2	2	Anak Terlantar	Orang	26	40	66	60	6	43	17	43	""
3	3	Anak Yang Berhadapan Denagn Hukum	Orang	5	5	10	0	10	0	0	10	""
4	4	Anak Jalanan 	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	""
5	5	Anak Denagn Kedisabilitasan	Orang	29	29	58	43	15	13	30	13	""
6	6	Anak Korban Tindak Kekerasan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	""
7	7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 	Orang	0	1	1	0	1	0	0	1	""
8	8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	123	70	196	138	58	98	40	196	"Penerima Bahan Pangan Lansia + 
Rentang Peduli (3 orang NIK tidak ditemukan)"
9	9	Penyandang Disabilitas	Orang	144	98	242	176	66	140	36	140	""
10	10	Tuna Susila	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	""
11	11	Gelandangan	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	""
12	12	Pengemis	Orang	12	1	13	11	2	9	2	9	""
13	13	Pemulung	Orang	13	16	29	25	4	19	6	19	""
14	14	Kelompok Minoritas	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	""
15	15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan (BWBLP)	Orang	18	13	31	18	13	14	4	14	""
16	16	Orang Dengan HIV / AIDS	Orang	0	0	8	0	8	0	0	8	""
17	17	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	3	15	18	14	4	11	3	11	""
18	18	Korban Traficking	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	""
19	19	korban Tindak Kekerasan	Orang	0	0	17	0	17	0	0	17	""
20	20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Orang	0	1	1	0	1	0	0	0	""
21	21	Korban Bencana Alam	Orang	0	0	12	0	12	0	0	12	""
22	22	Korban Bencana Sosial	Orang	0	0	13	0	13	0	0	13	""
23	23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	108	111	219	187	32	132	55	132	""
24	24	Fakir Miskin	KK	810	403	1213	1044	169	803	241	803	""
25	25	Keluarga Bermasalah sosial Psikologi	KK	2	10	12	6	6	3	3	3	""
26	26	Komunitas Adat Terpencil	Orang	0	0	0	0	0	0	0	0	""
27		JUMLAH	""	1293	813	2159	1722	437	1285	437	1444	""
