﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	%	80	85	90		""	""
2	2	Persentase Masyarakat yang aktif dalam Program Bangga Kencana	%	80	85	90		""	""
3	3	Persentase tringkat putus pakai kontrasepsi (DO)	%	24.42	31.05	8.21		""	""
4	4	Persentase Peserta KB Baru	%	133.6	158.18	137.55		""	""
5	5	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	%	47.74	46.62	41.64		""	""
6	6	Persentase tenaga teknis yang terampil	%	100	100	100		""	""
7	7	Persentase Keluarga yang Aktif Dalam Kelompok Kegiatan (Tribina	 UPPKA)	%	60	65	70	""	""
