﻿_id	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase Cakupan Pemenuhan kebutuah pelayanan kantor	%	100	100	100		""	""
2	2	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	91	88.2	77.8		""	""
3	3	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	93.35	94.5	81.57		""	""
4	4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	73.75	87.85	80.22		""	""
5	5	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93.41	96.9	100		""	""
6	6	Persentase Balita Wasting (Kurus dan Sangat Kurus berdasarkan berat badan menurut tinggi badan)	%	8.8	7.6	-		""	""
7	7	Persentase Penanganan KLB kurang dari 24 Jam	%	100	100	100		""	""
8	8	Persentase Penyakit Tidak Menular yang terdeteksi	%	100	72.3	40.5		""	""
9	9	Persentase Penangan Penyakit Menular	%	-	83.9	92.3		""	""
10	10	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan	%	96.75	100	100		""	""
11	11	Operasionl Rumah Sakit Tipe C	%	0	0	0		""	""
12	12	Cakupan Pelayanan kesehatan Rujukan Pasien masayarakat miskin	%	100	100	100		""	""
13	13	Cakupan Kelurahan universal child immunization (UCI)	%	30.7	7.6	7.6		""	""
14	14	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	81.36	90.4	78.3		""	""
15	15	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya	%	-	16.1	22		""	""
16	16	Persentase Tenaga Kesehatan punya izin praktek	%	40	56.4	100		""	""
17	17	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Makanan	%	62.2	72.3	80		""	""
18	18	Persentase Pengawasan Sarana Kefarmasian	Optikal dan usaha mikro obat tradisional	%	83	100	85	""	""
19	19	Persentase Keluarga ber PHBS	%	-	41.4	-		""	""
20	20	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) aktif	%	100	100	100		""	""
