﻿_id	KODE	WILAYAH	00-04 L	00-04 P	05-09 L	05-09 P	10-14 L	10-14 P	15-19 L	15-19 P	20-24 L	20-24 P	25-29 L	25-29 P	30-34 L	30-34 P	35-39 L	35-39 P	40-44 L	40-44 P	45-49 L	45-49 P	50-54 L	50-54 P	55-59 L	55-59 P	60-64 L	60-64 P	65-69 L	65-69 P	70-74 L	70-74 P	>75 L	>75 P
1	13.72	KOTA SOLOK	3511	3322	4108	3722	4005	3819	3456	3437	3659	3526	3421	3353	3003	3074	3141	3213	3103	3029	2666	2570	2170	2146	1713	1890	1379	1430	1060	1174	549	648	462	719
2	13.72.01	LUBUK SIKARAH	1988	1855	2192	2048	2175	2067	1879	1888	2040	1982	1942	1853	1664	1759	1731	1712	1676	1619	1449	1433	1191	1166	900	1006	765	774	586	632	306	345	256	358
3	13.72.01.1001	TANAH GARAM	818	718	859	779	841	826	710	722	817	787	753	717	668	697	690	633	623	652	567	557	477	436	358	387	304	309	213	238	116	135	105	126
4	13.72.01.1002	VI SUKU	320	328	396	356	387	365	338	332	311	310	334	298	264	292	290	313	305	291	258	241	207	223	158	176	127	113	78	107	50	46	40	73
5	13.72.01.1003	SINAPA PILIANG	60	61	59	87	84	62	76	52	86	76	67	78	70	54	56	53	52	52	61	56	44	41	36	42	24	29	28	26	15	9	10	18
6	13.72.01.1004	IX KORONG	96	85	96	87	94	96	108	81	77	83	83	73	67	72	83	84	89	90	70	75	51	48	39	34	24	37	34	34	19	19	12	17
7	13.72.01.1005	KAMPAI TABU KARAMBIA	132	127	145	122	139	131	121	116	147	134	130	127	111	118	117	118	112	88	98	100	83	79	55	82	55	65	51	50	26	22	14	29
8	13.72.01.1006	ARO IV KORONG	148	155	185	181	180	142	128	136	145	166	129	143	129	149	154	143	125	112	95	115	100	89	63	71	54	48	42	55	16	31	16	37
9	13.72.01.1007	SIMPANG RUMBIO	414	381	452	436	450	445	398	449	457	426	446	417	355	377	341	368	370	334	300	289	229	250	191	214	177	173	140	122	64	83	59	58
10	13.72.02	TANJUNG HARAPAN	1523	1467	1916	1674	1830	1752	1577	1549	1619	1544	1479	1500	1339	1315	1410	1501	1427	1410	1217	1137	979	980	813	884	614	656	474	542	243	303	206	361
11	13.72.02.1001	KOTO PANJANG	71	81	98	101	103	81	96	113	106	105	97	76	71	58	67	88	93	81	70	78	62	53	46	45	30	48	24	30	12	22	13	26
12	13.72.02.1002	PASAR PANDAN AIR MATI	268	215	284	272	308	291	291	236	300	283	272	271	250	220	224	232	242	249	198	211	199	178	150	174	129	133	88	109	41	52	29	55
13	13.72.02.1003	TANJUNG PAKU	282	255	328	276	309	318	273	296	300	299	296	295	239	244	254	257	235	240	233	204	166	174	155	162	121	101	85	117	49	57	28	58
14	13.72.02.1004	NAN BALIMO	412	384	533	450	524	504	439	425	432	394	371	378	363	370	382	434	405	386	356	309	264	267	213	246	178	192	127	139	67	87	72	102
15	13.72.02.1005	KAMPUNG JAWA	393	416	546	465	485	449	394	402	400	391	370	391	328	341	383	386	360	379	317	289	242	248	196	213	134	150	120	126	65	79	55	95
16	13.72.02.1006	LAING	97	116	127	110	101	109	84	77	81	72	73	89	88	82	100	104	92	75	43	46	46	60	53	44	22	32	30	21	9	6	9	25
