﻿_id	No	Kode	Kelurahan/ Kecamatan	Sangat Tinggi dan Tinggi ( HA )	Sangat Tinggi dan Tinggi ( % )	Sedang (HA)	Sedang ( % )	Rendah (HA)	Rendah (%)	Jumlah (HA)	Jumlah (%)
1	1	137201	Kecamatan Lubuk Sikarah	1,493.68	25,44	3,26	0,06	2,101.12	35,78	3,598.06	61,27
2	""	1372011006	Kelurahan Aro IV Korong	143,24	2,44	""	""	""	""	143,24	2,44
3	""	1372011004	Kelurahan IX Korong	114,72	1,95	""	""	""	""	114,72	1,95
4	""	1372011005	Kelurahan Kampai Tabu Karambia	122,98	2,09	""	""	""	""	122,98	2,09
5	""	1372011007	Kelurahan Simpang Rumbio	245,29	4,18	""	""	""	""	245,29	4,18
6	""	1372011003	Kelurahan Sinapa Piliang	47,46	0,81	""	""	""	""	47,46	0,81
7	""	1372011001	Kelurahan Tanah Garam	480,86	8,19	3,26	0,06	2,101.12	35,78	2,585.24	44,03
8	""	1372011002	Kelurahan VI Suku	339,13	5,78	""	""	""	""	339,13	5,78
9	2	137202	Kecamatan Tanjung Harapan	1,915.79	32,63	108,27	1,84	249,96	4,26	2,274.02	38,73
10	""	1372021005	Kelurahan Kampung Jawa	530,48	9,03	""	""	""	""	530,48	9,03
11	""	1372021001	Kelurahan Koto Panjang	10,73	0,18	""	""	""	""	10,73	0,18
12	""	1372021006	Kelurahan Laing	549,99	9,37	108,27	1,84	249,96	4,26	908,22	15,47
13	""	1372021004	Kelurahan Nan Balimo	468,7	7,98	""	""	""	""	468,7	7,98
14	""	1372021002	Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	69,45	1,18	""	""	""	""	69,45	1,18
15	""	1372021003	Kelurahan Tanjung Paku	286,45	4,88	""	""	""	""	286,45	4,88
16	KOTA SOLOK		""	3,409.47	58,06	111,53	1,9	2,351.08	40,04	5,872.08	100
