﻿_id	NO	Jenis izin	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	JUMLAH
1	1372	SILEK SOLOK	72	77	60	38	60	58	68	99	53	95	140	91	 911 
2	1	SIP Dokter	14	9	13	8	8	13	10	19	5	11	14	12	 136 
3	2	SIP Bidan	4	19	3	1	2	0	2	19	4	10	11	4	 79 
4	3	SIP Perawat	10	13	24	3	20	23	29	16	17	36	75	11	 277 
5	4	REKOMENDASI PENELITIAN	39	30	12	22	23	15	18	30	12	17	27	50	 295 
6	5	SIP Apoteker Penanggungjawab	1	0	1	0	0	0	1	2	1	1	2	0	 9 
7	6	SIP Tenaga Teknis Kefarmasian	2	1	0	0	0	1	5	3	1	6	1	4	 24 
8	7	SIP. Fisioterapis	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	 3 
9	8	SIK. Fisioterapis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
10	9	SIP Tenaga Gizi	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	 4 
11	10	SIK Tenaga Gizi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	 3 
12	11	SIK Radiografer	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	 2 
13	12	SIP Ortotis Prostetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
14	13	SIK Ortotis Prostetis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
15	14	SIP Okupasi Terapis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	 1 
16	15	SIK Okupasi Terapis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
17	16	SIP Terapis Wicara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
18	17	SIK Terapis Wicara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
19	18	SIK Refraksionis Optisien	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	 3 
20	19	SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	0	2	2	0	1	1	3	3	5	1	2	 21 
21	20	SIK Sanitarian	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	 5 
22	21	SIP Teknisi Gizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
23	22	SIP Terapis Gigi dan Mulut	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	 4 
24	23	SIP Elektromedis	0	0	3	0	1	0	0	1	0	1	1	1	 8 
25	24	SIP Akupuntur Terapis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
26	25	SIP Psikolog Klinis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
27	26	SIP Penata Anastesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	 1 
28	27	SIP Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
29	28	SIK Perekam Medis	0	2	0	0	1	4	0	1	2	6	3	2	 21 
30	29	SIK Optometris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
31	30	SIP Apoteker Tenaga Pendamping	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	 3 
32	31	SIP Sementara	0	0	0	2	3	1	0	1	2	1	0	0	 10 
33	32	SIK Sementara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
34	33	SIP Fisikawan Medik	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	 1 
35	34	SIP Dokter Hewan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	 -   
36	35	SIP Teknisi Pelayanan Darah	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	 1 
37	""	""													""
38	II	NON OSS dan SILEK SOLOK	2	0	1	3	3	2	9	8	6	4	7	0	 208 
39	1	IZIN REKLAME	1	0	1	2	2	1	6	7	3	2	4	1	 30 
40	2	SKP REKLAME	1	0	0	1	1	1	3	1	3	2	3	0	 16 
41	3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	0	15	9	5	48	16	20	15	11	11	8	4	 162 
42	""	""													""
43	""	Total Izin	74	77	61	41	63	60	77	107	59	99	147	91	 1.119 
