﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0021-02-09T00:00:00	Jenis pangan lokal	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.01.0007] [2.09.03.1.01.0002] [2.09.03.2.01.0009] [2.09.03.2.01.0002]
2	2	0030-02-09T00:00:00	Konsumsi per kapita per tahun	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.04.0004] [2.09.03.1.04.0003] [2.09.03.2.04.0003]
3	3	0053-02-09T00:00:00	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.04.1.01.0001] [2.09.04.2.01.0001]
4	4	0063-02-09T00:00:00	Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas	Dokumen						[2.09.03.1.02.0002] [2.09.03.2.02.0002]
5	5	0068-02-09T00:00:00	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.03.2.04.0001]
6	6	0076-02-09T00:00:00	Data daerah rentan rawan pangan	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.04.1.02.0004] [2.09.04.2.02.0003]
7	7	0078-02-09T00:00:00	Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.03.2.01.0015]
8	8	0079-02-09T00:00:00	Data Jumlah Penduduk	Dokumen						[2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016] [2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015]
9	9	0081-02-09T00:00:00	Data Konsumsi Pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016] [2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015]
10	10	0082-02-09T00:00:00	Data Perdagangan Antar Wilayah	Dokumen						[2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016] [2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015]
11	11	0083-02-09T00:00:00	Data Produksi Pangan	Dokumen						[2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0015] [2.09.03.1.01.0015]
12	12	0084-02-09T00:00:00	Data Stok Pangan	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.03.2.01.0020] [2.09.03.1.01.0015] [2.09.03.1.01.0010] [2.09.03.1.01.0013] [2.09.03.2.01.0011] [2.09.03.2.01.0013] [2.09.03.2.01.0016]
13	13	0086-02-09T00:00:00	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.01.0012] [2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.2.01.0008] [2.09.03.2.01.0012]
14	14	0087-02-09T00:00:00	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala	Laporan						[2.09.03.1.01.0012] [2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.2.01.0008] [2.09.03.2.01.0012]
15	15	0097-02-09T00:00:00	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.05.1.01.0011] [2.09.05.2.01.0008]
16	16	0100-02-09T00:00:00	Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM keamanan pangan per tahun	Dokumen	1	0	0	0	0	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]
17	17	0101-02-09T00:00:00	Jumlah dokumen pembinaan pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]
18	18	0102-02-09T00:00:00	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]
19	19	0103-02-09T00:00:00	Jumlah dokumen SOP kelembagaan yang disusun	Dokumen	0	0	0	1	1	[2.09.05.1.01.0009] [2.09.05.2.01.0009]
20	20	0105-02-09T00:00:00	Jumlah Eksisting Infrastruktur Cadangan Pangan	Unit	1	1	1	1	1	[2.09.02.1.01.0006] [2.09.02.2.01.0006]
21	21	0109-02-09T00:00:00	Jumlah izin edar PSAT PDUK label hijau per tahun	Dokumen	0	0	0	0	0	[2.09.05.2.01.0006]
22	22	0113-02-09T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting	Unit	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.01.0011] [2.09.03.2.01.0010]
23	23	0114-02-09T00:00:00	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga						[2.09.03.2.01.0007]
24	24	0115-02-09T00:00:00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.01.0008] [2.09.03.2.01.0014]
25	25	0118-02-09T00:00:00	Jumlah pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)	Laporan						[2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.2.01.0008]
26	26	0119-02-09T00:00:00	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	Laporan	0	0	0	0	1	[2.09.03.1.01.0009] [2.09.03.2.01.0008]
27	27	0120-02-09T00:00:00	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.01.0007] [2.09.03.2.01.0009]
28	28	0126-02-09T00:00:00	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Kegiatan	4	4	4	4	3	[2.09.03.1.04.0001] [2.09.03.2.04.0005]
29	29	0132-02-09T00:00:00	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.04.1.02.0005] [2.09.04.2.02.0005]
30	30	0134-02-09T00:00:00	Jumlah Eksisting Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Unit	17	17	17	17	17	[2.09.02.1.01.0003] [2.09.02.2.01.0003]
31	31	0135-02-09T00:00:00	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	[2.09.02.1.01.0003] [2.09.02.2.01.0003]
32	32	0137-02-09T00:00:00	Jumlah Usaha Pangan Lokal	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.01.0002] [2.09.03.2.01.0002]
33	33	0138-02-09T00:00:00	Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]
34	34	0139-02-09T00:00:00	Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]
35	35	0142-02-09T00:00:00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan	0	0	0	0	0	[2.09.03.1.03.0001] [2.09.03.2.03.0001]
36	36	0143-02-09T00:00:00	Data harga minimum pangan pokok lokal	Dokumen						[2.09.03.3.03.0002] [2.09.03.4.03.0002] [2.09.03.1.03.0001] [2.09.03.3.03.0002] [2.09.03.4.03.0002] [2.09.03.2.03.0001]
37	37	0144-02-09T00:00:00	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.03.2.04.0002]
38	38	0145-02-09T00:00:00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Laporan	1	1	1	1	1	[2.09.03.1.04.0003] [2.09.03.2.04.0003]
39	39	0149-02-09T00:00:00	Indeks Ketahanan Pangan Level Desa	Dokumen						[2.09.04.2.01.0001]
40	40	0152-02-09T00:00:00	Data Penerima Manfaat	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.04.1.02.0002] [2.09.04.2.02.0002]
41	41	0153-02-09T00:00:00	Jumlah Intervensi terhadap Hasil Analisis Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.04.1.02.0003] [2.09.04.2.02.0004]
42	42	0155-02-09T00:00:00	Jumlah registrasi PSAT PDUK per tahun	Dokumen	0	0	12	3	6	[2.09.05.2.01.0006]
43	43	0159-02-09T00:00:00	Rekomendasi Keamanan dan/atau mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.05.2.01.0004]
44	44	0160-02-09T00:00:00	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan/atau mutu pangan segar	Persentase	87.5	90	86	91.659999999999996589394868351519107818603515625	99.0100000000000051159076974727213382720947265625	[2.09.05.1.01.0008] [2.09.05.2.01.0004]
45	45	0190-02-09T00:00:00	data cadangan pangan pemerintah Pemerintah kab/kota	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.03.3.02.0005]
46	46	0210-02-09T00:00:00	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Unit	0	0	0	0	0	[2.09.02.1.01.0004] [2.09.02.2.01.0004]
47	47	0211-02-09T00:00:00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan pokok	Laporan	0	0	0	0	0	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]
48	48	0212-02-09T00:00:00	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi distribusi pangan lainnya	Laporan	0	0	0	0	0	[2.09.03.1.01.0003] [2.09.03.2.01.0003]
49	49	0214-02-09T00:00:00	Jumlah stok dan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah	Ton	16.300000000000000710542735760100185871124267578125	27.437000000000001165290086646564304828643798828125	39.5919999999999987494447850622236728668212890625	26.51599999999999823785401531495153903961181640625	22.050000000000000710542735760100185871124267578125	[2.09.03.1.02.0005] [2.09.03.2.02.0006]
50	50	0217-02-09T00:00:00	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.04.1.02.0004] [2.09.04.2.02.0003]
51	51	0219-02-09T00:00:00	Jenis prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	0	0	0	0	0	[2.09.05.1.01.0010] [2.09.05.2.01.0007]
52	52	0255-02-09T00:00:00	Data Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Dokumen	1	1	1	1	1	[2.09.02.2.01.0006] [2.09.03.2.02.0008]
