﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-02-08T00:00:00	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kegiatan	0.0	0	0	0	3	[2.08.03.1.03.0001] [2.08.03.2.03.0001]
2	2	0002-02-08T00:00:00	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus mendapatkan layanan pengaduan	Orang	0.0	0	0	25	24	[2.08.07.2.02.0005] [2.08.07.2.02.0013] [2.08.07.2.02.0010] [2.08.07.2.02.0012] [2.08.07.2.02.0011] [2.08.07.2.02.0009] [2.08.07.2.02.0008] [2.08.07.2.02.0014] [2.08.07.2.02.0015]
3	3	0003-02-08T00:00:00	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0.0	60	60	60	60	[2.08.06.2.02.0001] [2.08.06.2.01.0006] [2.08.06.2.01.0005] [2.08.06.2.01.0004] [2.08.06.2.01.0003]
4	4	0005-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan	0.0	3	3	3	2	[2.08.06.2.01.0002]
5	5	0006-02-08T00:00:00	Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang tersedia	Dokumen	0.0	0	0	31	2	[2.08.05.2.01.0001] [2.08.05.2.01.0005] [2.08.05.2.01.0004]
6	6	0008-02-08T00:00:00	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan	Dokumen	0.0	0	0	26	14	[2.08.02.1.03.0006] [2.08.02.2.03.0003] [2.08.02.2.03.0006] [2.08.03.2.01.0007]
7	7	0009-02-08T00:00:00	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0.0	3	3	3	2	[2.08.06.2.02.0003]
8	8	0011-02-08T00:00:00	Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak	Dokumen	0.0	0	0	0	0	[2.08.04.1.01.0002] [2.08.04.2.01.0002]
9	9	0012-02-08T00:00:00	Dokumen penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0.0	0	0	5	6	[2.08.06.1.02.0005] [2.08.06.2.02.0004]
10	10	0013-02-08T00:00:00	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Kabupaten/Kota	Dokumen	0.0	0	0	2	2	[2.08.05.2.01.0002]
11	11	0015-02-08T00:00:00	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	0.0	0	0	0	0	""
12	12	0017-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Kegiatan	0.0	0	0	2	4	[2.08.03.1.01.0001] [2.08.03.2.01.0001] [2.08.03.2.01.0006]
13	13	0018-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kegiatan	0.0	2	2	2	2	[2.08.06.1.02.0002] [2.08.06.2.02.0002] [2.08.06.1.02.0007]
14	14	0019-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	0.0	0	0	0	2	[2.08.02.1.01.0006] [2.08.02.2.01.0002] [2.08.02.2.01.0007]
15	15	0021-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan	0.0	0	0	1	0	[2.08.07.2.01.0004] [2.08.07.2.01.0006] [2.08.07.2.01.0003]
16	16	0023-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	0.0	0	0	0	0	[2.08.07.2.03.0009] [2.08.07.1.03.0003] [2.08.07.2.03.0007]
17	17	0024-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	0.0	0	0	0	0	[2.08.07.2.03.0004] [2.08.07.2.03.0008] [2.08.06.2.02.0009] [2.08.06.2.02.0008] [2.08.06.2.02.0005] [2.08.06.2.02.0006] [2.08.06.2.02.0007] [2.08.07.2.03.0012] [2.08.07.2.03.0014] [2.08.07.2.03.0013] [2.08.07.2.03.0011] [2.08.07.2.03.0010]
18	18	0025-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	0.0	0	0	0	0	[2.08.07.1.03.0008] [2.08.07.2.03.0006]
19	19	0026-02-08T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG)	Kegiatan	0.0	0	3	3	2	[2.08.02.1.01.0005] [2.08.02.2.01.0001]
20	20	0028-02-08T00:00:00	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Kabupaten/Kota	Layanan	0.0	0	0	0	0	[2.08.04.2.03.0001] [2.08.04.2.03.0002] [2.08.04.2.03.0003] [2.08.04.2.03.0006] [2.08.04.2.03.0004] [2.08.04.2.03.0005]
21	21	0029-02-08T00:00:00	layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	0.0	0	0	0	30	[2.08.07.2.02.0006] [2.08.07.2.02.0007]
22	22	0031-02-08T00:00:00	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	Layanan	0.0	0	0	20	12	[2.08.03.1.02.0002] [2.08.03.2.02.0002] [2.08.03.2.02.0007] [2.08.03.2.02.0009] [2.08.03.2.02.0008] [2.08.03.2.02.0005] [2.08.03.2.02.0003] [2.08.03.2.02.0004] [2.08.03.2.02.0006]
23	23	0032-02-08T00:00:00	lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	0.0	0	0	0	4	[2.08.02.2.03.0001] [2.08.02.2.03.0004] [2.08.02.2.03.0002] [2.08.02.2.03.0010] [2.08.02.2.03.0011] [2.08.03.2.03.0006] [2.08.03.2.03.0007] [2.08.03.2.03.0008] [2.08.02.2.03.0009] [2.08.02.2.03.0008] [2.08.02.2.03.0007] [2.08.03.2.03.0009]
24	24	0034-02-08T00:00:00	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Lembaga	0.0	0	0	0	0	[2.08.04.2.02.0001] [2.08.03.2.01.0003] [2.08.04.2.01.0004] [2.08.04.2.01.0005] [2.08.04.2.01.0006] [2.08.03.2.01.0004] [2.08.03.2.01.0005] [2.08.04.2.01.0007]
25	25	0036-02-08T00:00:00	organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Kabuputaen/Kota	Organisasi	0.0	0	1	1	1	[2.08.02.2.02.0001] [2.08.02.2.02.0002] [2.08.02.2.02.0003] [2.08.02.2.02.0004] [2.08.02.2.02.0009] [2.08.02.2.02.0006] [2.08.02.2.02.0007] [2.08.02.2.02.0005] [2.08.02.2.02.0008]
26	26	0038-02-08T00:00:00	Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Usaha	Organisasi	0.0	30	29	29	29	[2.08.06.1.01.0003] [2.08.06.2.01.0001] [2.08.04.2.02.0004] [2.08.04.2.02.0007] [2.08.04.2.02.0008] [2.08.04.2.02.0006] [2.08.04.2.02.0005]
27	27	0039-02-08T00:00:00	organisasi yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	0.0	0	0	0	0	[2.08.07.2.01.0005] [2.08.07.2.01.0011] [2.08.07.2.01.0010] [2.08.07.2.01.0009] [2.08.07.2.01.0008] [2.08.07.2.01.0007]
28	28	0041-02-08T00:00:00	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan kualitas Keluarga	Kegiatan	0.0	0	1	3	1	[2.08.04.1.01.0003] [2.08.04.2.01.0003]
29	29	0042-02-08T00:00:00	Penguatan jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Kegiatan	0.0	0	0	0	0	[2.08.07.2.03.0005]
30	30	0043-02-08T00:00:00	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga	Kegiatan	0.0	0	0	0	0	[2.08.04.1.02.0003] [2.08.04.2.02.0003]
31	31	0044-02-08T00:00:00	Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Kegiatan	0.0	0	0	13	0	[2.08.03.1.03.0004] [2.08.03.2.03.0004]
32	32	0045-02-08T00:00:00	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0.0	0	0	0	0	[2.08.04.2.01.0001]
33	33	0047-02-08T00:00:00	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Perangkat Daerah	0.0	0	0	0	0	[2.08.03.1.01.0002] [2.08.03.2.01.0002]
34	34	0048-02-08T00:00:00	Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Perangkat Daerah	0.0	0	30	31	31	[2.08.02.2.01.0004] [2.08.02.2.01.0008] [2.08.02.2.01.0005]
35	35	0049-02-08T00:00:00	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	0.0	0	30	30	31	[2.08.02.2.01.0013] [2.08.02.2.01.0014] [2.08.02.2.01.0011] [2.08.02.2.01.0003] [2.08.02.2.01.0006]
36	36	0051-02-08T00:00:00	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Orang	0.0	0	0	0	0	[2.08.03.2.03.0003]
37	37	0054-02-08T00:00:00	perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat	Orang	0.0	0	0	0	0	[2.08.03.2.02.0001]
38	38	0055-02-08T00:00:00	SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	0.0	0	450	450	300	[2.08.02.2.03.0002]
39	39	0057-02-08T00:00:00	SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	0.0	0	0	0	65	[2.08.03.2.03.0002]
40	40	0059-02-08T00:00:00	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	0.0	0	0	0	0	[2.08.04.2.02.0002]
41	41	0061-02-08T00:00:00	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kegiatan	0.0	15	15	15	15	[2.08.02.1.02.0003] [2.08.02.2.02.0001] [2.08.02.2.01.0012]
