﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	0	70	-	-	-
2	2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan  nusantara yang datang ke kota solok	%	70	179	28.17	-	-	-
3	3	Tingkat hunian akomodasi	%	20	36.70	29.94	-	-	-
4	4	Kontribusi sektro pariwisata terhadap PDRB Harga berlaku	%	0.48	14.03	-	-	-	-
5	5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0.614	3.34	4.8	-	-	-
