﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	%	100	100	94	6	""	""
2	2	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	40	100	67		""	""
3	3	IKA (Indeks Kualitas Air)	point	50	50.83	46.47		""	""
4	4	IKU (Indeks Kualitas Udara)	point	91.93	91.07	91.24		""	""
5	5	IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	point	38.31	38.30	39.18		""	""
6	6	Persentase luasan RTH publik	%	18.41	19.54	19.53		""	""
7	7	Persentase usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3 yang Dibina	%	100	100	100		""	""
8	8	Persentase ketaatan usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan	 persetujuan teknis dan PUU LH yang diterbitkan	%	20	45	40	""	""
9	9	Persentase lembaga masyarakat yang diberikan pelatihan	%	3	85	40	60	""	""
10	10	Persentase fasilitasi penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	22	40	60		""	""
11	11	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	%	100	100	100		""	""
12	12	Persentase timbulan sampah yang ditangani	%	87	82.26	81.07		""	""
13	13	Persentase pengelolaan sampah di wilayah kota	%	31.4	70	92.26		""	""
