﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	%	100	100	100	""	""	""
2	2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	63.33	52.65	64.16	""	""	""
3	3	Indeks kepuasan pemustaka	%	97.37	97.47	97.61	""	""	""
4	4	Jumlah naskah yang terselamatkan	Naskah	3	10	24	""	""	""
5	5	Indeks Pemanfaatan Arsip	%	30.85	52.21	43.84	""	""	""
6	6	Tingkat ketersediaan arsip 	%	63.35	75.02	75	""	""	""
7	7	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip 	%	40.82	27.48	29.16	""	""	""
