﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0001-03-30T00:00:00	Agen dan Pasar Rakyat	Unit	2	2	2	2	2.0	[3.30.04.2.01.0001] [3.30.04.2.01.0002] [3.30.04.2.01.0003]
2	2	0010-03-30T00:00:00	Distributor B2	Orang	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.06.0003]
3	3	0014-03-30T00:00:00	fasilitasi proses Perizinan Surat Tanda Pendaftara dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.03.0001]
4	4	0015-03-30T00:00:00	Gudang yang telah terdaftar	Unit	0	0	23	23	21.0	[3.30.02.2.02.0001]
5	5	0019-03-30T00:00:00	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	3	3	3	3	3.0	[3.30.04.2.01.0001]
6	6	0020-03-30T00:00:00	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	1	1	1	1	1.0	[3.30.04.2.01.0002]
7	7	0021-03-30T00:00:00	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kegiatan	0	1	1	1	0.0	""
8	8	0022-03-30T00:00:00	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	""
9	9	0023-03-30T00:00:00	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Kegiatan	0	0	0	0	-	[3.30.06.2.01.0002]
10	10	0024-03-30T00:00:00	Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kegiatan	12	12	12	12	12.0	""
11	11	0025-03-30T00:00:00	Kegiatan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kegiatan	0	1	1	1	1.0	[3.30.04.2.01.0003]
12	12	0026-03-30T00:00:00	Kegiatan Penyidikan Metrologi Legal	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.06.2.01.0003]
13	13	0029-03-30T00:00:00	Koordinasi Penerbitan Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.07.0001]
14	14	0044-03-30T00:00:00	Lokasi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan	Lokasi	0	0	0	1	0.0	[3.30.03.2.01.0001]
15	15	0045-03-30T00:00:00	Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan yang Diikuti	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.05.2.01.0004]
16	16	0046-03-30T00:00:00	Pameran Dagang Lokal yang Diikuti	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.05.2.01.0003]
17	17	0047-03-30T00:00:00	Pameran Dagang Nasional yang Diikuti	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.05.2.01.0002]
18	18	0048-03-30T00:00:00	Pasar Rakyat yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.01.0001]
19	19	0049-03-30T00:00:00	Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Unit	0	0	0	0	0.0	[3.30.04.2.02.0002]
20	20	0053-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi PA-B2	Kegiatan	0	2	2	2	2.0	[3.30.02.2.06.0002]
21	21	0054-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2	Kegiatan	0	0	1	1	1.0	[3.30.02.2.06.0002]
22	22	0057-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Operasi Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	2	2	2.0	[3.30.04.2.02.0003]
23	23	0058-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	0	0	1.0	[3.30.04.2.02.0003]
24	24	0060-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kegiatan	1	1	1	1	1.0	[3.30.04.2.03.0002]
25	25	0061-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kegiatan	2	2	2	2	2.0	[3.30.04.2.03.0003]
26	26	0062-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.04.0001]
27	27	0063-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Perlengkapan	Kegiatan	1	1	1	1	1.0	[3.30.06.2.01.0001]
28	28	0064-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Takar	Kegiatan	1	1	1	1	1.0	[3.30.06.2.01.0001]
29	29	0065-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Timbang	Kegiatan	1	1	1	1	1.0	[3.30.06.2.01.0001]
30	30	0066-03-30T00:00:00	Pelaksanaan Tera Ulang untuk Alat Ukur	Kegiatan	1	1	1	1	1.0	[3.30.06.2.01.0001]
31	31	0067-03-30T00:00:00	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi	Pelaku Usaha	0	1068	0	780	0.0	[3.30.06.2.01.0002]
32	32	0068-03-30T00:00:00	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0	0	0.0	[3.30.04.2.02.0001]
33	33	0070-03-30T00:00:00	Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha	0	0	0	0	0.0	""
34	34	0071-03-30T00:00:00	Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	0	0	0	0	0.0	""
35	35	0073-03-30T00:00:00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kegiatan	12	12	12	12	12.0	[3.30.04.2.02.0002]
36	36	0074-03-30T00:00:00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kegiatan	12	12	12	12	12.0	[3.30.04.2.02.0001]
37	37	0075-03-30T00:00:00	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Jasa Akomodasi	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.07.2.01.0006]
38	38	0076-03-30T00:00:00	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Marketplace	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.07.2.01.0006]
39	39	0077-03-30T00:00:00	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Perhotelan	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.07.2.01.0006]
40	40	0078-03-30T00:00:00	Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.07.2.01.0006]
41	41	0079-03-30T00:00:00	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	0	0	1	1	1.0	[3.30.03.2.02.0002]
42	42	0080-03-30T00:00:00	Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan	1	1	1	1	1.0	[3.30.03.2.02.0001]
43	43	0081-03-30T00:00:00	Pemeriksaan Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.04.2.03.0001]
44	44	0082-03-30T00:00:00	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.06.0001]
45	45	0083-03-30T00:00:00	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Peenjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.05.0001]
46	46	0084-03-30T00:00:00	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Untuk Pengecer Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.05.0001]
47	47	0085-03-30T00:00:00	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Kegiatan	2	2	2	2	2.0	[3.30.02.2.06.0003]
48	48	0091-03-30T00:00:00	Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaku Usaha	0	0	0	0	0.0	[3.30.03.2.02.0001] [3.30.03.2.02.0002]
49	49	0092-03-30T00:00:00	Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2)	Orang	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.06.0003]
50	50	0094-03-30T00:00:00	Produk Unggulan Daerah	Produk	4	4	4	4	4.0	[5.05.03.1.02.0017] [5.05.03.2.02.0004] [3.30.05.2.01.0005]
51	51	0096-03-30T00:00:00	Produsen B2 (P-B2)	Orang	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.06.0003]
52	52	0097-03-30T00:00:00	Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	0	0	4	5	4.0	[3.30.07.2.01.0005]
53	53	0098-03-30T00:00:00	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diadakan	Unit	6	6	6	6	6.0	[3.30.04.2.03.0002]
54	54	0099-03-30T00:00:00	Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang Diawasi Penyaluran dan Penggunaannya dengan Realisasi Minimal 90%	Unit	2	2	2	2	2.0	[3.30.04.2.03.0003]
55	55	0102-03-30T00:00:00	Pusat Perbelanjaan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	0	0	0	111	49.0	[3.30.02.2.01.0001]
56	56	0103-03-30T00:00:00	Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	0	0	0	0	1.0	[3.30.03.2.01.0002]
57	57	0104-03-30T00:00:00	Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Unit	0	0	0	0	0.0	""
58	58	0107-03-30T00:00:00	Toko Swalayan yang telah memperoleh rekomendasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	0	0	0	30	29.0	[3.30.02.2.01.0001]
59	59	0108-03-30T00:00:00	UMKM di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	0	0	0	0	0.0	[3.30.07.2.01.0005] [3.30.07.2.01.0006]
60	60	0109-03-30T00:00:00	Verifikasi Dokumen sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.03.0002]
61	61	0110-03-30T00:00:00	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenihan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Kegiatan	0	0	0	0	0.0	[3.30.02.2.04.0002]
