﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Jumlah benih berkualitas yang digunakan (ekor)	Ekor	579.700.00	551.250.00	663.883.00	-	-	-
2	2	Jumlah produksi perikanan (ton)	Ton	156.00	154.20	156.30	-	-	-
3	3	Luas Perairan umum yang diawasi (Ha)	Ha	2.80	2.80	2.90	-	-	-
4	4	Persentase pelaku agribisnis perikanan yang dibina (%)	%	83	33	83.33	75.00	-	-
5	5	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/kap/th)	Kg/Kap/th	36.00	38.33	39.70	-	-	-
6	6	Persentase cakupan pemenuhan kebutuhan pelayanan kantor	%	100	100	100	-	-	-
7	7	Persentase pemenuhan sarana pertanian	%	71.00	97.48	77.00	-	-	-
8	8	Persentase peningkatan populasi ternak:	""	""	""	""	-	-	-
9		sapi	%	4.34	0.24	(52.72)	-	-	-
10		Unggas	%	8.05	6.60	18.59	-	-	-
11		Kambing	%	4.45	5.35	5.49	-	-	-
12	9	Persentase pemakaian benih bersertifikat	""	""	""	""	-	-	-
13		Padi	%	20	25	30	-	-	-
14		Serai wangi	%	100	100	100	-	-	-
15		Kopi	%	100	100	100	-	-	-
16	10	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	 hortikultura dan perkebunan	""	""	""	""	-	-
17		Padi	%	0.22	0.76	0.29	-	-	-
18		Serai wangi	%	3.33	8.60	3.00	-	-	-
19		Kopi	%	4.34	8.33	(18)	-	-	-
20	11	Persentase Ketersediaan prasarana pertanian	%	80.00	80.00	83.00	-	-	-
21	12	Persentase pengendalian Penyakit Hewan menular	%	100	100	100	-	-	-
22	13	Peresentase kesembuhan penyakit hewan	%	97.22	98.76	98.50	-	-	-
23	14	Persentase penurunan luas serangan OPT (%)	%	70.95	100	100	-	-	-
24	15	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh	%	100	100	91.60	-	-	-
25	16	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	37.29	36.67	36.70	-	-	-
26	17	Persentase peningkatan petani milenial	%	1.04	1.00	1.18	-	-	-
27	18	Cakupan bina kelompok  tani (%)	%	93.22	7.931.00	67	2	-	-
