﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0051-03-27T00:00:00	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.02.2.05.0002]
2	2	0135-03-27T00:00:00	Panjang Jalan Usaha Tani eksisting	KM	0.0	0.0	2,3177	2,5467	3,3517	[3.27.03.2.02.0003]
3	3	0137-03-27T00:00:00	Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi dan dipelihara	KM	""	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.03.2.02.0003]
4	4	0143-03-27T00:00:00	Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar	Laporan	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.02.1.06.0001] [3.27.02.2.04.0001]
5	5	0152-03-27T00:00:00	pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	Laporan	""	2.0	0.0	2.0	3.0	[3.27.04.2.04.0002]
6	6	0238-03-27T00:00:00	Jumlah analisis Risiko media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]
7	7	0239-03-27T00:00:00	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan	Laporan	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]
8	8	0240-03-27T00:00:00	Jumlah analisis Risiko Penyakit zoonosis	Laporan	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.1.02.0005]
9	9	0241-03-27T00:00:00	Jumlah analisis Risiko produk hewan	Laporan	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.1.02.0005] [3.27.04.2.02.0007]
10	10	0242-03-27T00:00:00	Jumlah analisis Risiko zoonosis	Laporan	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.2.02.0007]
11	11	0243-03-27T00:00:00	Jumlah Bahan Pakan/Pakan yang beredar	Ton	na	1889.0	""	""	75.0	[3.27.02.2.05.0004] [3.27.02.2.03.0002]
12	12	0244-03-27T00:00:00	Jumlah bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Ton	na	1889.0	""	""	2519.0	[3.27.02.2.03.0001]
13	13	0245-03-27T00:00:00	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun	Unit	0.0	""	""	""	0.0	[3.27.03.2.02.0008]
14	14	0246-03-27T00:00:00	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi	Unit	0.0	0.0	""	""	0.0	[3.27.03.2.02.0008]
15	15	0248-03-27T00:00:00	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	-	-	""	-	-	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]
16	16	0249-03-27T00:00:00	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya	Batang	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]
17	17	0250-03-27T00:00:00	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia	Batang	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]
18	18	0251-03-27T00:00:00	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]
19	19	0252-03-27T00:00:00	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya	Ton	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0019]
20	20	0253-03-27T00:00:00	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia	Ton	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0005]
21	21	0254-03-27T00:00:00	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Batang	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0020]
22	22	0255-03-27T00:00:00	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya	Batang	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0020]
23	23	0256-03-27T00:00:00	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang tersedia	Batang	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0020]
24	24	0257-03-27T00:00:00	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia	Ton	""	1,5	1,5	1,5	1,5	[3.27.02.1.02.0018] [3.27.02.1.02.0005]
25	25	0258-03-27T00:00:00	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Ton	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0018]
26	26	0259-03-27T00:00:00	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Ton	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0018] [3.27.02.1.02.0005]
27	27	0260-03-27T00:00:00	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	Setek	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0018] [3.27.02.1.02.0005]
28	28	0261-03-27T00:00:00	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	Setek	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0005] [3.27.02.1.02.0018]
29	29	0262-03-27T00:00:00	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia	Setek	-	-	-	-	-	[3.27.02.1.02.0018] [3.27.02.1.02.0005]
30	30	0263-03-27T00:00:00	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.02.0007]
31	31	0264-03-27T00:00:00	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak/ diproduksi	Ton	0.0	0.0	0.0	0.0	-	[3.27.02.1.02.0014] [3.27.02.2.01.0015]
32	32	0265-03-27T00:00:00	Jumlah benih perkebunan berbentuk anakan yang diperbanyak/ diproduksi	Anakan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.02.0006] [3.27.02.2.01.0017]
33	33	0266-03-27T00:00:00	Jumlah benih perkebunan berbentuk batang yang diperbanyak/ diproduksi	Batang	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.02.0012] [3.27.02.2.01.0008]
34	34	0267-03-27T00:00:00	Jumlah benih perkebunan berbentuk biji yang diperbanyak/ diproduksi	Gram	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.02.0011] [3.27.02.2.01.0011]
35	35	0270-03-27T00:00:00	Jumlah Benih Ternak yang beredar	Dosis	""	531.0	""	""	551.0	[3.27.02.1.05.0005] [3.27.02.2.05.0008]
36	36	0271-03-27T00:00:00	Jumlah benih ternak yang bermutu	Dosis	""	700.0	""	""	551.0	[3.27.02.2.03.0001]
37	37	0272-03-27T00:00:00	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	Dosis	""	531.0	""	""	750.0	[3.27.02.1.05.0003] [3.27.02.2.05.0007]
38	38	0273-03-27T00:00:00	Jumlah Benih Ternak yang dibutuhkan	Dosis	""	700.0	""	""	600.0	[3.27.02.1.05.0005]
39	39	0274-03-27T00:00:00	Jumlah Benih Ternak yang tersedia	Dosis	""	700.0	""	""	750.0	[3.27.02.2.05.0009]
40	40	0275-03-27T00:00:00	Jumlah Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	Ton	""	0,2	""	""	0,2	[3.27.02.2.03.0002]
41	41	0276-03-27T00:00:00	Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi	Ekor	""	315.0	""	""	12.0	[3.27.02.1.05.0004]
42	42	0277-03-27T00:00:00	Jumlah benih/bibit ternak yang tersedia	Ekor	""	700.0	""	""	256.0	[3.27.02.1.05.0004]
43	43	0278-03-27T00:00:00	Jumlah Bibit Ternak yang beredar	Ekor	""	551.0	""	""	551.0	[3.27.02.1.05.0005] [3.27.02.2.05.0008]
44	44	0279-03-27T00:00:00	Jumlah bibit ternak yang bermutu	Ekor	""	531.0	""	""	551.0	[3.27.02.2.03.0001]
45	45	0280-03-27T00:00:00	Jumlah bibit ternak yang bersertifikat	Ekor	""	750.0	""	750.0	750.0	[3.27.02.1.05.0003] [3.27.02.2.05.0007]
46	46	0281-03-27T00:00:00	Jumlah Bibit Ternak yang dibutuhkan	Ekor	""	600.0	""	600.0	600.0	[3.27.02.1.05.0005]
47	47	0282-03-27T00:00:00	Jumlah Bibit Ternak yang tersedia	Ekor	""	750.0	""	750.0	750.0	[3.27.02.2.05.0009]
48	48	0283-03-27T00:00:00	Jumlah Bimbingan Peningkatan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	0.0	""	""	0.0	[3.27.02.1.04.0001]
49	49	0284-03-27T00:00:00	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Bahan Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	0.0	""	""	0.0	[3.27.02.1.04.0001]
50	50	0285-03-27T00:00:00	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	0.0	""	""	0.0	[3.27.02.1.04.0001]
51	51	0286-03-27T00:00:00	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Tanaman Pakan Ternak Kewenangan Provinsi	Dokumen	-	0.0	""	""	3.0	[3.27.02.1.04.0001]
52	52	0287-03-27T00:00:00	Jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali	Wilayah	""	""	""	0.0	0.0	[3.27.04.1.01.0003] [3.27.04.2.01.0003]
53	53	0289-03-27T00:00:00	Jumlah DAM Parit yang direhabilitasi	Unit	0.0	NA	""	0.0	""	[3.27.03.2.02.0004]
54	54	0290-03-27T00:00:00	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	12.0	""	""	""	""	[3.27.07.2.01.0009]
55	55	0291-03-27T00:00:00	Jumlah dokumen rencana kontingensi penanganan hewan/ternak akibat bencana alam	Dokumen	""	0.0	""	""	0.0	[3.27.05.1.01.0006] [3.27.05.2.01.0007]
56	56	0292-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Bahan Pakan yang diproduksi	Laporan	0.0	""	""	""	0.0	[3.27.02.1.04.0004]
57	57	0293-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Unit	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	[3.27.03.2.02.0008]
58	58	0294-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Benih/Bibit Ternak yang diproduksi	Laporan	0.0	0.0	""	""	0.0	[3.27.02.1.04.0004]
59	59	0295-03-27T00:00:00	Jumlah eksisting DAM Parit	Unit	0.0	NA	""	NA	""	[3.27.03.2.02.0004]
60	60	0296-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Embung Pertanian	Unit	0.0	NA	""	NA	""	[3.27.03.2.02.0002]
61	61	0297-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Gedung UPTD Pertanian	Unit	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	[3.27.03.1.01.0010]
62	62	0298-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.03.2.02.0010]
63	63	0299-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.03.2.02.0012]
64	64	0300-03-27T00:00:00	Jumlah eksisting Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.03.1.01.0012]
65	65	0301-03-27T00:00:00	Jumlah eksisting laboratorium Peternakan dan Kesehatan Hewan	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
66	66	0302-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian kabupaten/kota	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[3.27.07.2.01.0007] [3.27.07.2.01.0001]
67	67	0303-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting lembaga penyuluhan pertanian provinsi	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[3.27.07.1.01.0003]
68	68	0304-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Obat Hewan yang beredar	Dosis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.2.04.0001]
69	69	0305-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Pakan yang diproduksi	Laporan	0.0	""	""	0.0	0.0	[3.27.02.1.04.0004]
70	70	0306-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Pelanggaran Kesejahteraan Hewan	Kasus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.2.05.0002]
71	71	0307-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	Orang	13.0	13.0	12.0	12.0	12.0	[3.27.07.1.01.0004] [3.27.07.2.01.0006]
72	72	0308-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Pintu Air	Unit	0.0	NA	""	""	0.0	[3.27.03.2.02.0006]
73	73	0309-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Pos Pemeriksaan Hewan	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.03.1.01.0024]
74	74	0310-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Prasarana Hortikultura Lainnya	Unit	0.0	0.0	5.0	""	0.0	[3.27.03.2.02.0009]
75	75	0311-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Prasarana Perkebunan Lainnya	Unit	""	1.0	1.0	1.0	1.0	[3.27.03.2.02.0009]
76	76	0312-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Prasarana Peternakan Lainnya	Unit	1.0	0.0	""	3.0	3.0	[3.27.03.2.02.0009]
77	77	0313-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Prasarana Tanaman Pangan Lainnya	Unit	""	""	0.0	0.0	0.0	[3.27.03.2.02.0009]
78	78	0314-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Puskeswan	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[3.27.03.2.02.0014]
79	79	0316-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan yang terbangun	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.03.1.01.0021]
80	80	0317-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Sarana Pendukung	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.03.1.01.0010]
81	81	0318-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Tanaman Pakan Ternak yang diproduksi	Laporan	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.02.1.04.0004]
82	82	0319-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting UPTD BIB	Unit	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.03.2.02.0013]
83	83	0320-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting UPTD Pembibitan dan UPTD Produksi Ternak	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	[3.27.03.2.02.0011]
84	84	0321-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	1.0	""	""	""	""	[3.27.06.1.01.0005] [3.27.06.2.01.0005]
85	85	0322-03-27T00:00:00	Jumlah Eksisting Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Unit	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.04.1.03.0001]
86	86	0323-03-27T00:00:00	Jumlah Embung Pertanian yang dipelihara	Unit	""	0.0	""	0.0	0.0	""
87	87	0324-03-27T00:00:00	Jumlah Embung Pertanian yang direhabilitasi	Unit	""	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.03.2.02.0002]
88	88	0325-03-27T00:00:00	Jumlah Esksisting Laboratorium Benih atau Balai Benih (BIBD Provinsi)	Unit	-	""	""	""	0.0	[3.27.03.1.01.0022]
89	89	0326-03-27T00:00:00	Jumlah Esksisting Laboratorium Pertanian	Unit	0.0	0.0	""	""	0.0	[3.27.03.1.01.0007]
90	90	0327-03-27T00:00:00	Jumlah Esksisting Rumah Potong Hewan	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[3.27.03.2.02.0015]
91	91	0328-03-27T00:00:00	Jumlah galur ternak yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Galur	1.0	1.0	""	1.0	0.0	[3.27.02.2.02.0005]
92	92	0329-03-27T00:00:00	Jumlah galur yang dimanfaatkan	Galur	4.0	4.0	""	4.0	0.0	[3.27.02.2.02.0003]
93	93	0330-03-27T00:00:00	Jumlah galur yang dinilai	Galur	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.02.1.03.0006]
94	94	0331-03-27T00:00:00	Jumlah galur yang ditingkatkan kualitasnya	Galur	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.02.2.02.0002]
95	95	0332-03-27T00:00:00	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang dibangun	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.03.1.01.0010]
96	96	0333-03-27T00:00:00	Jumlah Gedung UPTD Pertanian yang direhabilitasi	Unit	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.03.1.01.0010]
97	97	0335-03-27T00:00:00	Jumlah Hasil pengujian di laboratorium kesehatan Hewan	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.1.03.0003] [3.27.04.2.04.0004]
98	98	0336-03-27T00:00:00	Jumlah Hasil pengujian di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.2.04.0004]
99	99	0337-03-27T00:00:00	Jumlah hewan yang berhasil ditangani	Ekor	1686.0	2458.0	2737.0	2664.0	1780.0	[3.27.05.1.01.0006] [3.27.05.2.01.0007]
100	100	0338-03-27T00:00:00	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang beredar	Ton	0.0	2.0	""	2.0	2,5	[3.27.02.1.05.0005]
101	101	0339-03-27T00:00:00	Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT), Bahan Pakan dan Pakan yang dibutukan	Ton	0.0	2,8	""	2,8	2,5	[3.27.02.1.05.0005]
102	102	0340-03-27T00:00:00	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi	Ton	0.0	2.0	""	2,25	2,5	[3.27.02.1.05.0004]
103	103	0341-03-27T00:00:00	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.02.2.06.0002]
104	104	0342-03-27T00:00:00	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang tersedia	Ton	0.0	2,5	""	2,5	10.0	[3.27.02.1.05.0004] [3.27.02.2.05.0009]
105	105	0343-03-27T00:00:00	Jumlah HPT yang beredar	Ton	0.0	""	""	""	2,5	[3.27.02.2.05.0004]
106	106	0344-03-27T00:00:00	Jumlah infrastruktur peternakan yang direhabilitasi dan rekonstruksi	Unit	0.0	2.0	""	2.0	2.0	[3.27.05.1.01.0006] [3.27.05.2.01.0007]
107	107	0345-03-27T00:00:00	Jumlah izin laboratorium yang diawasi	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.06.1.01.0002]
108	108	0347-03-27T00:00:00	Jumlah izin usaha Distributor Obat Hewan yang diawasi	Laporan	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.06.1.02.0002]
109	109	0348-03-27T00:00:00	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.06.1.02.0001]
110	110	0349-03-27T00:00:00	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi	Laporan	""	0.0	0.0	0.0	5.0	""
111	111	0350-03-27T00:00:00	Jumlah izin usaha pasar hewan yang diawasi	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.06.2.02.0006]
112	112	0351-03-27T00:00:00	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.06.2.03.0002]
113	113	0352-03-27T00:00:00	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen	Laporan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.06.2.03.0001]
114	114	0353-03-27T00:00:00	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	Dokumen	0.0	0.0	""	""	""	[3.27.06.2.01.0002]
115	115	0354-03-27T00:00:00	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak yang diawasi	Laporan	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.06.2.02.0002]
116	116	0355-03-27T00:00:00	Jumlah Izin Usaha produksi Pakan yang diawasi	Laporan	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.06.2.02.0002]
117	117	0356-03-27T00:00:00	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi	Laporan	0.0	2.0	""	0.0	2.0	[3.27.06.2.02.0005]
118	118	0357-03-27T00:00:00	Jumlah izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner	Laporan	""	5.0	""	5.0	5.0	[3.27.06.2.02.0006]
119	119	0358-03-27T00:00:00	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola	Unit	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.03.1.01.0003]
120	120	0359-03-27T00:00:00	Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola	Unit	0.0	0.0	""	229.0	0.0	[3.27.03.1.01.0004]
121	121	0360-03-27T00:00:00	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara	Unit	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.03.2.02.0010]
122	122	0361-03-27T00:00:00	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	Unit	0.0	0.0	""	0.0	0.0	[3.27.03.2.02.0010]
123	123	0362-03-27T00:00:00	Jumlah kader zoonosis	Orang	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.1.01.0009] [3.27.04.2.01.0004]
124	124	0363-03-27T00:00:00	Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan	Kasus	-	-	-	""	-	[3.27.05.2.01.0003]
125	125	0364-03-27T00:00:00	Jumlah kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang ditangani	Kasus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.2.05.0002]
126	126	0365-03-27T00:00:00	Jumlah kasus penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang dilakukan penindakan	Kasus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.06.0002] [3.27.02.2.04.0002]
127	127	0367-03-27T00:00:00	Jumlah kasus zoonosis pada hewan	Kasus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.1.01.0006] [3.27.04.2.01.0007] [3.27.05.2.01.0004]
128	128	0368-03-27T00:00:00	Jumlah kasus zoonosis pada manusia	Kasus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.1.01.0006] [3.27.04.2.01.0007]
129	129	0369-03-27T00:00:00	Jumlah Kebutuhan Benih	Ton	""	""	""	""	""	[3.27.02.1.01.0001] [3.27.02.2.01.0001]
130	130	0370-03-27T00:00:00	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Unit	""	0.0	1.0	1.0	""	[3.27.02.1.01.0006]
131	131	0371-03-27T00:00:00	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Unit	""	0.0	3.0	3.0	3.0	[3.27.02.1.01.0003]
132	132	0372-03-27T00:00:00	Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Unit	""	0.0	0.0	""	0.0	[3.27.02.1.01.0004]
133	133	0373-03-27T00:00:00	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Unit	""	0.0	1.0	1.0	""	[3.27.02.1.01.0007]
134	134	0375-03-27T00:00:00	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Unit	""	""	""	""	0.0	[3.27.02.1.01.0008]
135	135	0376-03-27T00:00:00	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	""	2.0	""	2.0	1.0	[3.27.04.1.02.0006] [3.27.04.2.02.0005]
136	136	0377-03-27T00:00:00	Jumlah kejadian penyakit hewan dan Zoonosis pada Hewan yang divalidasi	Kasus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.1.01.0008] [3.27.04.2.01.0006]
137	137	0378-03-27T00:00:00	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.04.1.01.0008] [3.27.04.2.01.0006]
138	138	0379-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	[3.27.07.2.01.0008]
139	139	0380-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.07.2.01.0001]
140	140	0381-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	[3.27.07.2.01.0001]
141	141	0382-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	60.0	60.0	60.0	62.0	62.0	[3.27.07.2.01.0002]
142	142	0383-03-27T00:00:00	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.07.2.01.0002]
143	143	0384-03-27T00:00:00	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	60.0	60.0	60.0	62.0	62.0	[3.27.07.1.02.0002]
144	144	0385-03-27T00:00:00	Jumlah Ketersediaan Alsintan	Unit	""	""	""	""	""	[3.27.02.1.01.0001]
145	145	0386-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	Unit	""	0.0	0.0	""	0.0	[3.27.02.1.01.0006]
146	146	0387-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.01.0006]
147	147	0388-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	""	3.0	3.0	3.0	6.0	[3.27.02.1.01.0003]
148	148	0389-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.01.0003]
149	149	0390-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	Unit	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.01.0004]
150	150	0391-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	Unit	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.01.0004]
151	151	0392-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik	Unit	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.01.0007]
152	152	0393-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi rusak	Unit	""	0.0	0.0	0.0	0.0	[3.27.02.1.01.0007]
153	153	0394-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi baik	Unit	""	3.0	3.0	3.0	3.0	[3.27.02.1.01.0005]
154	154	0395-03-27T00:00:00	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan dalam kondisi rusak	Unit	""	0.0	0.0	0.0	2.0	[3.27.02.1.01.0005]
