﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	52	40.74	89	""	""	""
2	2	Persentase Wirausaha Muda	%	9.77	2.07	19	""	""	""
3	3	Cakupan Pembina Olahraga	%	100	100	100	""	""	""
4	4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikati	%	0	21.93	100	""	""	""
5	5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	17.5	13	40.68	""	""	""
6	6	Persentase Atlet Berprestasi	%	0	67.16	50.38	""	""	""
