﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	100		""	""
2	2	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban Bencana	%	100	100		""	""
3	3	Persentase Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	0.28	0.73		""	""
4	4	Persentase rumah layak huni yang tersedia	%	72.12	68.33		""	""
5	5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana	 Sarana dan Utilitas Umun (PSU)	%	80.3	82.43	""	""
