﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Persentase Cakupan  Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Kantor	%	100	100	100	""	""	""
2	2	Tingkat ketersediaan pangan utama (ton)	Ton	15.953	17.345	12.920	""	""	""
3	3	Tingkat Ketersediaan Energi untuk Dikonsumsi Penduduk	%	148.33	146.25	128.54	""	""	""
4	4	Tingkat Ketersediaan Protein untuk Dikonsumsi Penduduk	%	192.3	183.3	176.14	""	""	""
5	5	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	%	91.7	130	139.2	""	""	""
6	6	Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi Masyarakat	%	106.8	100	100.1	""	""	""
7	7	Tingkat Kecukupan Konsumsi Protein Masyarakat	%	101.7	101.1	105.6	""	""	""
8	8	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	9.12	10.3	8.75	""	""	""
9	9	Cakupan Bahan Pangan Segar yang Aman Dikonsumsi	%	90	100	91.7	""	""	""
