﻿_id	NO	KODE	NAMA KECAMATAN/KELURAHAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
1	1	137201	Kecamatan Lubuk Sikarah	3.598,06	61,27
2		1372011001	Kelurahan Tanah Garam	2.585,24	44,03
3		1372011002	Kelurahan VI Suku	339,13	5,78
4		1372011003	KelurahanSinapaPiliang	47,46	0,81
5		1372011004	Kelurahan IX Korong	114,72	1,95
6		1372011005	KelurahanKampai Tabu Karambia	122,98	2,09
7		1372011006	KelurahanAro IV Korong	143,24	2,44
8		1372011007	KelurahanSimpangRumbio	245,29	4,18
9	2	137202	KecamatanTanjung Harapan	2.274,02	38,73
10		1372021001	Kelurahan Koto Panjang	10,73	0,18
11		1372021002	Kelurahan Pasar Pandan Air Mati	69,45	1,18
12		1372021003	KelurahanTanjungPaku	286,45	4,88
13		1372021004	Kelurahan Nan Balimo	468,70	7,98
14		1372021005	Kelurahan Kampung Jawa	530,48	9,03
15		1372021006	Kelurahan Laing	908,22	15,47
16			Kota Solok	5.872,08	100,00
