﻿_id	No	Pola Ruang	"Luas
(Ha)"	%
1	A.	KAWASAN LINDUNG	1,510.27	25.72%
2	1	Kawasan Hutan Lindung 	298,96 	5.09%
3	2	Kawasan Perlindungan Setempat 	13,57	0.23%
4	3	Ruang Terbuka Hijau 	285,23	4.86%
5	""	a. Rimba Kota	261,7	4.46%
6	""	b. Taman Kecamatan	1,41	0.02%
7	""	c. Taman Kota	7,2	0.12%
8	""	d. Pemakaman	7,02	0.12%
9	""	e. Jalur Hijau	7,9	0.13%
10	4	Suaka Margasatwa 	883,1	15.04%
11	5	Badan Air 	29,41	0.50%
12				
13	B.	KAWASAN BUDI DAYA	4,361.72	74.28%
14	1	Kawasan Pertanian 	2,026.49	34.51%
15	""	a. Kawasan Tanaman Pangan	828,42	14.11%
16	""	b. Kawasan Hortikultura	696,84	11.87%
17	""	c. Kawasan Perkebunan	501,23	8.54%
18	2	Kawasan Perikanan Budi Daya 	3,66	0.06%
19	3	Kawasan Peruntukan Industri 	18,56	0.32%
20	4	Kawasan Pariwisata 	40,65	0.69%
21	No	Pola Ruang	"Luas
(Ha)"	%
22	5	Kawasan Permukiman 	1,784.88	30.40%
23	""	a. Kawasan Perumahan	1,700.99	28.97%
24	""	b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	65,95	1.12%
25	""	c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan	17,94	0.31%
26	6	Kawasan Perdagangan dan Jasa 	433,27	7.38%
27	7	Kawasan Perkantoran 	21,3	0.36%
28	8	Kawasan Transportasi 	4,17	0.07%
29	9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan 	9.72	0.17%
30	10	Badan Jalan 	19,02	0.32%
31	""	JUMLAH	5,871.99	100.00%
