﻿_id	No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0	Info Sub Kegiatan
1	1	0007-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	0	0	0	0	3	[1.06.04.2.01.0010]
2	2	0008-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0	2	[1.06.04.2.01.0004]
3	3	0009-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	0	0	120	50	30	[1.06.04.2.01.0001]
4	4	0018-01-06T00:00:00	Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	0	0	120	50	30	[1.06.04.2.01.0002]
5	5	0020-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	0	0	120	50	30	[1.06.04.2.01.0008]
6	6	0021-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0007]
7	7	0022-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0009]
8	8	0023-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	0	0	0	0	3	[1.06.04.2.01.0012]
9	9	0024-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	0	0	0	0	2	[1.06.04.2.01.0011]
10	10	0025-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara	Orang	0	0	0	0	3	[1.06.05.2.01.0003]
11	11	0028-01-06T00:00:00	Anak-Anak Terlantar yang dijangkau	Orang	0	0	0	50	33	[1.06.05.2.01.0001]
12	12	0029-01-06T00:00:00	Anak-anak terlantar yang mendapat rujukan	Orang	0	0	0	0	3	[1.06.05.2.01.0002]
13	13	0031-01-06T00:00:00	Fakir Miskin	Orang	2496	2731	1562	1213	1213	[1.06.05.2.02.0001] [1.06.05.2.02.0002] [1.06.02.3.03.0007] [1.06.02.4.03.0007]
14	14	0034-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0008]
15	15	0038-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0007]
16	16	0039-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	1	0	0	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
17	17	0040-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat layanan rujukan	Orang	0	0	2	0	5	[1.06.04.2.01.0012] [1.06.04.2.02.0001]
18	18	0041-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0010]
19	19	0042-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0011]
20	20	0043-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0004] [1.06.04.1.04.0015]
21	21	0044-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0001]
22	22	0047-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang menerima kebutuhan sandang	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0002]
23	23	0052-01-06T00:00:00	Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kampung	1	1	1	1	1	[1.06.06.2.02.0001]
24	24	0054-01-06T00:00:00	keluarga pada KAT	Keluarga	0	0	0	0	0	[1.06.02.2.01.0001] [1.06.02.2.01.0002]
25	25	0055-01-06T00:00:00	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	Keluarga	1631	1463	1940	2198	2129	[1.06.05.2.02.0003]
26	26	0059-01-06T00:00:00	kKoordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial	Dokumen	0	0	2	1	1	[1.06.04.2.02.0014]
27	27	0065-01-06T00:00:00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah	Dokumen	0	0	1	1	1	[1.06.02.2.02.0001]
28	28	0067-01-06T00:00:00	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Laporan	1	1	1	1	1	[1.06.06.2.02.0002]
29	29	0068-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	Orang	0	0	0	1	0	[1.06.06.1.01.0003] [1.06.06.2.01.0003]
30	30	0069-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	Orang	0	0	0	0	69	[1.06.06.1.01.0002] [1.06.06.2.01.0002]
31	31	0070-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.06.1.01.0005] [1.06.06.2.01.0005]
32	32	0071-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.06.1.01.0004] [1.06.06.2.01.0004]
33	33	0072-01-06T00:00:00	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	Orang	1326	1724	90	25	712	[1.06.06.1.01.0001] [1.06.06.2.01.0001]
34	34	0074-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0004]
35	35	0075-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	120	120	115	115	15	[1.06.04.2.01.0001]
36	36	0081-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	0	0	0	0	1	[1.06.04.2.01.0002]
37	37	0083-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat akses ke Kesehatan Dasar	Orang	0	0	10	10	10	[1.06.04.2.01.0008]
38	38	0084-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0007]
39	39	0085-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
40	40	0086-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	0	0	2	1	0	[1.06.04.2.01.0012]
41	41	0087-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0010]
42	42	0088-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	0	0	0	0	7	[1.06.04.2.01.0011]
43	43	0089-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	0	0	0	0	1	[1.06.04.2.01.0003]
44	44	0090-01-06T00:00:00	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga	1	1	1	1	1	[1.06.02.1.02.0004] [1.06.02.3.02.0007] [1.06.02.4.02.0007] [1.06.02.2.03.0004] [1.06.02.3.05.0001] [1.06.02.4.05.0001] [1.06.02.2.03.0005]
45	45	0091-01-06T00:00:00	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Lembaga	1	1	1	1	1	[1.06.02.2.03.0005]
46	46	0093-01-06T00:00:00	Makam Pahlawan Nasional	Makam	1	1	1	1	1	[1.06.07.2.01.0002] [1.06.07.2.01.0001] [1.06.07.2.01.0003]
47	47	0094-01-06T00:00:00	orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.02.3.02.0005] [1.06.02.4.02.0005] [1.06.05.1.02.0003] [1.06.05.2.02.0004] [1.06.02.3.03.0006] [1.06.02.4.03.0006]
48	48	0097-01-06T00:00:00	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	14	14	14	14	14	[1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.2.01.0005] [1.06.04.2.02.0007] [1.06.02.3.04.0001] [1.06.02.4.04.0001]
49	49	0098-01-06T00:00:00	pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan sosial	Orang	10	10	10	10	10	[1.06.04.2.01.0006] [1.06.04.2.02.0008]
50	50	0099-01-06T00:00:00	Pekerja Sosial Masyarakat	Orang	50	50	52	52	52	[1.06.02.1.02.0001] [1.06.02.2.03.0001]
51	51	0101-01-06T00:00:00	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	4	4	4	4	4	[1.06.04.1.02.0006] [1.06.04.1.03.0006] [1.06.04.1.04.0005] [1.06.04.1.05.0005] [1.06.04.1.01.0006] [1.06.04.2.02.0007] [1.06.04.2.01.0005]
52	52	0102-01-06T00:00:00	pekerja sosial profesional yang memberikan bimbingan sosial	Orang	4	4	4	4	4	[1.06.04.2.02.0008]
53	53	0103-01-06T00:00:00	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Laporan	1	1	1	1	1	[1.06.07.1.01.0003] [1.06.07.2.01.0003]
54	54	0110-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0004]
55	55	0111-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	20	20	18	18	10	[1.06.04.2.01.0001]
56	56	0112-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Telantar yang menerima kebutuhan sandang	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0002]
57	57	0113-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0008]
58	58	0115-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0007]
59	59	0116-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.02.0009] [1.06.04.2.01.0009]
60	60	0117-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat layanan rujukan	Orang	0	0	1	0	2	[1.06.04.2.01.0012]
61	61	0118-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan kedaruratan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0010]
62	62	0119-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran	Orang	0	0	0	0	7	[1.06.04.2.01.0011]
63	63	0122-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Alat Bantu dan alat bantu peraga	Orang	0	0	10	0	1	[1.06.04.2.01.0003]
64	64	0128-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.02.0009]
65	65	0129-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.02.0010]
66	66	0130-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan alat bantu	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.02.0005]
67	67	0132-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.02.0001]
68	68	0133-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.02.0002]
69	69	0134-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.02.0011] [1.06.04.1.05.0014]
70	70	0135-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.02.0012]
71	71	0136-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	0	0	10	10	10	[1.06.04.2.02.0006]
72	72	0137-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal	Orang	120	120	115	115	15	[1.06.04.2.02.0003]
73	73	0138-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang mendapatkan pLayanan Rujukan	Orang	0	0	0	1	0	[1.06.04.2.02.0013]
74	74	0139-01-06T00:00:00	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang menerima kebutuhan sandang	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.02.0004]
75	75	0150-01-06T00:00:00	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	[1.06.07.1.01.0001] [1.06.07.2.01.0001]
76	76	0161-01-06T00:00:00	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	Unit	6	6	6	6	6	[1.06.06.1.01.0003] [1.06.06.2.01.0003]
77	77	0162-01-06T00:00:00	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	2	2	2	2	2	[1.06.02.1.02.0002] [1.06.02.3.02.0008] [1.06.02.2.03.0002] [1.06.02.3.03.0008] [1.06.02.4.03.0008]
78	78	0169-01-06T00:00:00	Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.03.1.01.0001] [1.06.03.4.06.0001] [1.06.03.3.06.0001] [1.06.03.2.01.0001] [1.06.03.3.02.0001] [1.06.03.4.02.0001]
79	79	0170-01-06T00:00:00	Taruna Siaga Bencana	Orang	32	32	26	27	30	[1.06.06.3.03.0001] [1.06.06.4.03.0001] [1.06.06.3.02.0002] [1.06.06.4.02.0002] [1.06.06.3.02.0001] [1.06.06.4.02.0001] [1.06.06.3.02.0003] [1.06.06.4.02.0003] [1.06.06.2.02.0001] [1.06.06.2.02.0002]
80	80	0175-01-06T00:00:00	Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Dokumen	1	1	1	1	1	[1.06.05.3.03.0001] [1.06.05.4.03.0001] [1.06.05.3.03.0001] [1.06.05.4.03.0001]
81	81	0178-01-06T00:00:00	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Keluarga	Keluarga	0	0	0	0	148	[1.06.02.1.02.0003] [1.06.02.2.03.0003]
82	82	0179-01-06T00:00:00	Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	2	2	2	2	2	[1.06.02.1.02.0002] [1.06.02.2.03.0002]
83	83	0180-01-06T00:00:00	Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang	25	25	25	21	18	[1.06.02.1.02.0010] [1.06.02.2.03.0010]
84	84	0181-01-06T00:00:00	Lokasi yang dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Lokasi	0	0	0	0	0	[1.06.02.2.01.0005]
85	85	0182-01-06T00:00:00	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.02.1.02.0014] [1.06.02.2.03.0015]
86	86	0183-01-06T00:00:00	Aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan	0	0	743	688	1167	[1.06.02.2.03.0016]
87	87	0184-01-06T00:00:00	Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.1.02.0018] [1.06.02.2.03.0017]
88	88	0185-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	0	0	0	0	150	""
89	89	0186-01-06T00:00:00	Anak Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	0	0	0	0	0	""
90	90	0187-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	0	0	10	10	10	""
91	91	0188-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Orang	0	0	0	0	0	""
92	92	0189-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.1.01.0020] [1.06.04.2.01.0015]
93	93	0190-01-06T00:00:00	Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0015]
94	94	0191-01-06T00:00:00	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial	Orang	18	19	23	10	12	[1.06.04.2.01.0016] [1.06.04.1.02.0021]
95	95	0192-01-06T00:00:00	Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0	0	10	0	59	[1.06.04.2.01.0018]
96	96	0193-01-06T00:00:00	Anak Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0018]
97	97	0194-01-06T00:00:00	Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0	0	2	1	8	[1.06.04.2.01.0018]
98	98	0195-01-06T00:00:00	Gelandang dan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.04.2.01.0018]
99	99	0196-01-06T00:00:00	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar Panti yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang	0	0	0	13	42	[1.06.04.2.02.0017]
100	100	0197-01-06T00:00:00	Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) di Luar Panti yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang	0	150	150	120	70	[1.06.04.2.02.0015]
101	101	0198-01-06T00:00:00	Peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang	2	2	2	2	2	[1.06.04.1.05.0016] [1.06.04.2.02.0016]
102	102	0199-01-06T00:00:00	Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang	0	1	0	0	0	[1.06.05.2.01.0004]
103	103	0200-01-06T00:00:00	Keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.05.1.02.0011] [1.06.05.2.02.0010]
104	104	0201-01-06T00:00:00	Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang	0	0	0	0	2260	[1.06.05.1.02.0012] [1.06.05.2.02.0009]
105	105	0202-01-06T00:00:00	Laporan monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen	2	1	0	0	0	[1.06.06.1.01.0021] [1.06.06.2.02.0009]
106	106	0203-01-06T00:00:00	Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah	2	2	2	2	2	[1.06.06.1.01.0020] [1.06.06.2.02.0010]
107	107	0204-01-06T00:00:00	Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.06.2.02.0011] [1.06.06.1.01.0019]
108	108	0205-01-06T00:00:00	Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.06.1.01.0018] [1.06.06.2.02.0008]
109	109	0206-01-06T00:00:00	Tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang	1	1	1	1	1	[1.06.06.1.01.0022] [1.06.06.2.02.0004]
110	110	0207-01-06T00:00:00	Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	0	0	21	22	25	[1.06.06.1.01.0015] [1.06.06.2.02.0003]
111	111	0208-01-06T00:00:00	Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang	32	32	26	27	30	[1.06.06.1.01.0016] [1.06.06.2.02.0006]
112	112	0209-01-06T00:00:00	Kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan	0	0	0	0	0	[1.06.06.2.02.0005] [1.06.06.1.01.0023]
113	113	0210-01-06T00:00:00	Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.06.2.02.0007] [1.06.06.1.01.0017]
114	114	0211-01-06T00:00:00	Orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	3	12	9	11	10	[1.06.07.2.01.0005] [1.06.07.1.01.0004]
115	115	0212-01-06T00:00:00	orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional	Orang	0	0	0	0	0	[1.06.07.1.01.0005] [1.06.07.2.01.0004]
116	116	0219-01-06T00:00:00	Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang	60	60	60	0	0	[1.06.02.1.02.0011] [1.06.02.2.03.0011]
117	117	0233-01-06T00:00:00	Dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Orang	2	1	0	0	0	[1.06.06.1.01.0021] [1.06.06.2.02.0009]
