﻿_id	No	Indikator Kinerja	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026
1	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana 	%	100	100	-	-	-
2	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	""	100	100	-	-	-
3	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	""	0.28	0.73	-	-	-
4	4	Berkurangmya jumlah unit RTLH ( Rumah tidakmlayak huni)	Unit	29	68	-	-	-
5	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana	 Sarana dan utilitas umum)	Unit	53	61	-	-
